<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zdrowiutko.info - żyj zdrowo bez chorób! &#187; odchudzanie</title>
	<atom:link href="http://www.zdrowiutko.info/tag/odchudzanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zdrowiutko.info</link>
	<description>Serwis poświęcony tematyce zdrowego odżywiania. Informacje na temat składników żywności (białek, węglowodanów, tłuszczów, wody, minerałów, witamin) zawartych m.in. w owocach, warzywach, owocach morza, a także tabele kaloryczne, diety, ćwiczenia fizyczne i ciekawostki.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:03:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dieta Dukana i jej podstawy</title>
		<link>http://www.zdrowiutko.info/dieta-dukana-i-jej-podstawy/</link>
		<comments>http://www.zdrowiutko.info/dieta-dukana-i-jej-podstawy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 09:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[dieta dukana]]></category>
		<category><![CDATA[odchudzanie]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowe odżywianie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdrowiutko.info/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Doktor Dukan, czyli twórca popularnej Diety Dukana, to postać znana w świecie dietetyki. Przygotował kilkadziesiąt publikacji tematycznych, w których opisywał skuteczne sposoby na utratę zbędnych kilogramów. Prawdopodobnie jego największym sukcesem jest opisywana dieta proteinowa. Według doktora Dukana, o skuteczności danej diety świadczyć może wiele różnych czynników. Jednym z takich czynników jest m.in. nasze samopoczucie, które [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdrowiutko.info/dieta-dukana-i-jej-podstawy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odchudzaj się i ćwicz</title>
		<link>http://www.zdrowiutko.info/odchudzaj-sie-i-cwicz/</link>
		<comments>http://www.zdrowiutko.info/odchudzaj-sie-i-cwicz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 14:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[dieta dukana]]></category>
		<category><![CDATA[odchudzanie]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowe odżywanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdrowiutko.info/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli chcesz szybciej i efektywniej zrzucić zbędne kilogramy, nie wystarczy tylko ułożyć sobie dietę i siedzieć na fotelu. Żadne odchudzanie się nie da wymiernych rezultatów, jeśli nie będziemy wykonywać odpowiednio dobranych ćwiczeń. Nawet jeśli uda nam się stracić zbędne kilogramy, to nasza skóra nie będzie na tyle elastyczna, aby wyglądać choćby estetycznie. A wisząca skóra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdrowiutko.info/odchudzaj-sie-i-cwicz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kwasy na zdrowie</title>
		<link>http://www.zdrowiutko.info/kwasy-na-zdrowie/</link>
		<comments>http://www.zdrowiutko.info/kwasy-na-zdrowie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[kwasy Omega]]></category>
		<category><![CDATA[odchudzanie]]></category>
		<category><![CDATA[suplementacja diety]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowe odżywianie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdrowiutko.info/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[O dobroczynnym działaniu kwasów omega 3 mówi się od dawna. Szczególnie w kontekście zapobiegania chorobom serca. Ale nie tylko&#8230; 1.Chronią serce Kwasy omega 3 zapobiegają nadmiernemu krzepnięciu krwi i tworzeniu się skrzeplin, regulują rytm serca, zmniejszają kurczliwość naczyń, prowadzącą do zaburzeń ukrwienia serca i mó­zgu. Dodatkowo skutecznie walczą z cholesterolem &#8211; regulują poziom lipidów, obniżają [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdrowiutko.info/kwasy-na-zdrowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta i ćwiczenia przy odchudzaniu</title>
		<link>http://www.zdrowiutko.info/dieta-i-cwiczenia-przy-odchudzaniu/</link>
		<comments>http://www.zdrowiutko.info/dieta-i-cwiczenia-przy-odchudzaniu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[odchudzanie]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowe odżywianie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdrowiutko.info/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio razem z koleżankami zastanawiałyśmy się, co jest ważniejsze w odchudzaniu: stosowanie diety czy ćwiczenia fizyczne? A jeśli ćwiczenia, to jakie dają najlepsze efekty, by szybko schudnąć? Na ten temat krążą sprzeczne opinie. Joanna Stoimy tutaj przed takim samym dylematem, jak odpowiedź na pytanie, czy ważniejszy jest dla nas sen, pokarm, czy woda? Przy odchu­dzaniu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdrowiutko.info/dieta-i-cwiczenia-przy-odchudzaniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mam wolny metabolizm</title>
		<link>http://www.zdrowiutko.info/mam-wolny-metabolizm/</link>
		<comments>http://www.zdrowiutko.info/mam-wolny-metabolizm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 09:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[odchudzanie]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowe odżywianie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdrowiutko.info/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Jesteś znawczynią diet. Odchudzałaś się już tysiące razy, ale z marnym skutkiem. Sukcesy jeśli bywały to krótkotrwałe. Z roku na rok stajesz się coraz większa, mimo, że &#8211; jak twierdzisz &#8211; jesz niewiele. Za ten stan rzeczy obwiniasz przemianę materii. DIAGNOZA Jeśli myślisz, że osoby szczupłe mają szybki metabolizm, a tęgie &#8211; wolny, jesteś w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdrowiutko.info/mam-wolny-metabolizm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fenomen diety śródziemnomorskiej</title>
		<link>http://www.zdrowiutko.info/fenomen-diety-srodziemnomorskiej/</link>
		<comments>http://www.zdrowiutko.info/fenomen-diety-srodziemnomorskiej/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 08:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[dieta śródziemnomorska]]></category>
		<category><![CDATA[odchudzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdrowiutko.info/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[W początkach XVI w., za czasów panowania w Polsce królowej Bony, pojawiły się w naszym kraju popularne w Basenie Morza Śródziem­nego włoszczyzna, pomidory, kalafior, karczochy czy szpinak. Również dzięki niej poznano w Polsce przyprawy korzenne, a wino zdecydowanie zaczęło wypierać miody pitne podczas uroczystości czy bie­siad. Trzeba było jednak kilku stuleci, by dieta śródziemnomorska na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdrowiutko.info/fenomen-diety-srodziemnomorskiej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indeks glikemiczny w żywności</title>
		<link>http://www.zdrowiutko.info/indeks-glikemiczny-w-zywnosci/</link>
		<comments>http://www.zdrowiutko.info/indeks-glikemiczny-w-zywnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 21:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[indeks glikemi]]></category>
		<category><![CDATA[odchudzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdrowiutko.info/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Różne produkty spożywcze zawierające węglowodany nie są sobie równe. Każde z nich zachowuje się odmiennie w naszym ciele. Zależy to od ich indeksu glikemicznego IG, który rozróżnia te produkty w zależności od ich wpływu na nasz poziom glukozy we krwi. Wybór produktów o niskich poziomie IG, czyli te, które dokonują jedynie niewielkich zmian w poziomie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdrowiutko.info/indeks-glikemiczny-w-zywnosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta prezydencka – za i przeciw</title>
		<link>http://www.zdrowiutko.info/dieta-prezydencka-%e2%80%93-za-i-przeciw/</link>
		<comments>http://www.zdrowiutko.info/dieta-prezydencka-%e2%80%93-za-i-przeciw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 23:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[dieta prezydencka]]></category>
		<category><![CDATA[odchudzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdrowiutko.info/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Dieta prezydencka – wiele z nas słyszało z pewnością o tej metodzie wiele złego, lecz zapewne tyle samo osób może przytoczyć lub potwierdzić pozytywne opinie na jej temat. W Internecie możemy znaleźć wiele stron tematycznych poświęconych tej metodzie żywieniowej. Osoby, które przeszły dietę, chętnie dzielą się swoimi opiniami na jej temat. Na początek proponuję zapoznać [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdrowiutko.info/dieta-prezydencka-%e2%80%93-za-i-przeciw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta Montignac – poszczególne  fazy</title>
		<link>http://www.zdrowiutko.info/dieta-montignac-%e2%80%93-poszczegolne-fazy/</link>
		<comments>http://www.zdrowiutko.info/dieta-montignac-%e2%80%93-poszczegolne-fazy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 07:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[dieta montignac]]></category>
		<category><![CDATA[indeks glikeminczy]]></category>
		<category><![CDATA[odchudzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdrowiutko.info/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Dieta Montignac zdobywa coraz to większą popularność niemal na całym świecie. Opiera się ona na prostych zasadach i nie wymaga restrykcyjnych wyrzeczeń. Jeśli dodamy do tego brak efektu jojo, wiemy już, co decyduje o wielkim zainteresowaniu tym programem ze strony osób pragnących na zawsze pozbyć się zbędnych kilogramów. Przedstawiamy poniżej poszczególne etapy diety, które stanowią [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdrowiutko.info/dieta-montignac-%e2%80%93-poszczegolne-fazy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta ZONE</title>
		<link>http://www.zdrowiutko.info/dieta-zone/</link>
		<comments>http://www.zdrowiutko.info/dieta-zone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 09:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[odchudzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdrowiutko.info/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[W CIĄGU MIESIĄCA MOŻNA STRACIĆ 5-6 KG Autorem diety jest doktor Barry Sears amerykański dietetyk i biotechnolog. Polecana jest tym, którzy intensywnie trenują i pracują nad wyrzeźbieniem mięśni. Liczba kalorii obniżona jest do 1000 – 1200. Kluczem do osiągnięcia szczupłej sylwetki jest zachowanie w każdym posiłku odpowiednich proporcji: 30% kalorii powinno pochodzić z białka, 40% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdrowiutko.info/dieta-zone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.zdrowiutko.info/tag/odchudzanie/feed/ ) in 2.38804 seconds, on Feb 5th, 2012 at 1:48 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 5th, 2012 at 2:48 pm UTC -->
